Indietro
Indietro
Oct 26, 2020 |
Crisi D' Impresa |
Le figure professionali che diminuiranno entro il 2025
Il Word Economic Forum ha appena pubblicato un interessantissimo Report sul futuro delle professioni elencando i posti di lavoro emergenti e quelli in declino entro il 2025.
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
Sulla base di questo studio, si stima che entro il 2025 circa 85 milioni di posti di lavoro potrebbero essere sostituiti dall’intelligenza artificiale, mentre altre nuove posizioni, stimate in 97 milioni, potrebbero essere create.
Ai primi posti dei nuovi ruoli professionali troviamo:
- Esperti in analisi dei dati
- Specialisti di intelligenza artificiale e machine learning
- Specialisti in Big Data
- Specialisti di strategia e marketing digitale
mentre i ruoli che scompariranno gradualmente sono:
- Impiegati di inserimento dati
- Segretari amministrativi ed esecutivi
- Impiegati di contabilità e addetti buste paga
- Commercialisti e revisori dei conti
La questione tocca da vicino in particolare tutti i ruoli amministrativi: Dottori commercialisti, chi elabora le buste paga e i servizi di contabilità in generale.
Domanda in aumento | Diminuzione della domanda |
1 Esperti in analisi dei dati | 1 Impiegati di inserimento dati |
2 Specialisti di intelligenza artificiale e machine learning | 2 Segretari amministrativi ed esecutivi |
3 Specialisti in Big Data | 3 Impiegati di contabilità e addetti buste paga |
4 Specialisti di strategia e marketing digitale | 4 Commercialisti e revisori dei conti |
5 Specialisti nell'automazione dei processi | 5 Assemblaggio e operai di fabbrica |
6 Professionisti dello sviluppo aziendale | 6 Responsabili servizi aziendali e amministrazione |
7 Specialisti della trasformazione digitale | 7 Informazioni sui clienti e addetti al servizio clienti |
8 Analisti della sicurezza delle informazioni | 8 Direttori generali e operativi clienti |
9 Sviluppatori di software e applicazioni | 9 Meccanici e riparatori di macchinari |
10 Specialisti di Internet of Things | 10 Impiegati addetti alla registrazione dei materiali e alle scorte |
11 Capi progetto | 11 Analisti finanziari |
12 Responsabili servizi aziendali e amministrazione | 12 Impiegati del servizio postale |
13 Database e professionisti della rete | 13 Rappresentante di vendita |
14 Ingegneri della robotica | 14 Responsabili delle relazioni |
15 Consulenti strategici | 15 Cassieri di banca e impiegati correlati |
16 Analisti di gestione e organizzazione | 16 Vendite porta a porta, notizie e venditori ambulanti |
17 Ingegneri FinTech | 17 Installatori e riparatori di elettronica e telecomunicazioni |
18 Meccanici e riparatori di macchinari | 18 Specialisti delle risorse umane |
19 Specialisti dello sviluppo organizzativo | 19 Specialisti in formazione e sviluppo |
20 Specialisti della gestione del rischio | 20 Operai edili |
Questo articolo ti è piaciuto? Aiutaci a farlo conoscere